斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎成品
安利稿件
- 终究凭啥子被医院门诊和该酒店复发购进?两次看懂康明斯靜音发电站空气能机组的核心理念 2026-06-25
- 势头保电,牢靠适用性在家、餐饮业与在户外,这台8KW车用汽油电站工作机组,方便适用性不同电量场面 2026-06-25
- 专科医院、酒店住宿抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油机火力发电动冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度靜音并网发电气焊机,凭甚么让工程工程队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 单台机器人,两个频段,重卡APP:上柴此款400KW柴油发动机发三相异步电汽轮机汽轮机,毁掉各国输配电边界线 2026-06-22
- 一部用上老的生产发主轴直流电机,这台12KW柴油密度生产发主轴直流电发动机组,调粗框架的、F级耐压,越变越好一点 2026-06-19
- 零理论知识也是可以随意在使用,这台12kw柴油发动机发电站空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 大医院、数据资料重点都在使用的来发电站制冷制冷机组,这台玉柴来发电站制冷制冷机组,不挑条件,漂亮充分满足各样严谨场地 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力网自然使用:玉柴600KW汽油并网发主轴电热泵机组,耐开,G3功效,符合多教育领域备选 2026-06-17
- 载重商务活动的电力能源后勤保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电空气能机组,应急响应紧急更是采石场主用,都适用人群 2026-06-17





